Результаты всероссийской школьной олимпиады. Школьный этап.

Английский язык
Код Класс Статус Результат балл Результат %
1 2507014 7 призер 27 67,5
2 2507016 7 участник 17 42,5
3 2507021 7 участник 10 25
4 2508001 8 участник 19 47,5
5 2508022 8 участник 11 27,5

 

Обществознание
Код участника Класс Статус Результат балл Результат %
1 2507005 7 участник 23 35
2 2508006 8 участник 22 34
3 2508011 8 участник 22 34
4 2509002 9 участник 21 35
5 2509004 9 призер 35 58
6 2509005 9 призер 36 60
7 2509007 9 призер 31 51
8 2509013 9 призер 30 50
9 2509014 9 призер 31 51
10 2509015 9 участник 25 41
11 2509017 9 призер 39 65
12 2509021 9 призер 31 51
13 2509028 9 победитель 45 75
14 2509026 9 победитель 44 73
15 2510001 10 участник 23 38
16 2510008 10 победитель 44 73
17 2511002 11 призер 31 51
18 2511010 11 участник 17 27

 

Русский язык
Шифр Уровень (класс) обучения Статус участника (участник, победитель, призер) Результат (балл) Результат (%)
1 2504001 4 участник 1 3
2 2504002 4 участник 3 9
3 2504003 4 участник 6 19
4 2504004 4 участник 1 3
5 2504005 4 участник 2 6
6 2504006 4 участник 7 22
7 2504008 4 участник 10,5 33
8 2504010 4 участник 1 3
9 2504011 4 участник 11 34
10 2504012 4 призёр 16,5 52
11 2504013 4 участник 0 0
12 2504014 4 призёр 20 63
13 2504015 4 участник 7,5 23
14 2504016 4 участник 2 6
           
15 2505003 5 участник 3 10
16 2505011 5 участник 9 29
17 2505013 5 участник 8 26
18 2505014 5 участник 8 26
19 2505020 5 призёр 19 61
           
20 2506003 6 призер 21 68
21 2506007 6 призер 19 61
22 2506008 6 участник 15 48
23 2506009 6 призер 20 65
24 2506010 6 участник 12,5 40
25 2506011 6 победитель 27 87
26 2506012 6 призер 17 55
27 2506013 6 участник 15 48
28 2506014 6 участник 15 48
29 2506015 6 победитель 26 84
30 2506017 6 призер 17 55
31 2506018 6 участник 12,5 40
           
32 2507003 7 участник 15 26
33 2507012 7 участник 2 4
34 2507018 7 участник 23 40
35 2507021 7 участник 19 33
           
36 2508003 8 участник 8 14
37 2508006 8 участник 4 7
38 2508010 8 участник 17 30
39 2508011 8 призёр 29 50
40 2508014 8 участник 7 12
41 2508017 8 призёр 32 56
           
42 2509001 9 призёр 45 56
43 2509004 9 призёр 44 55
44 2509028 9 призёр 44 55
           
45 2510004 10 призёр 48 60
46 2510008 10 призёр 41 51
           
47 2511004 11 участник 29 36
48 2511005 11 участник 37 46
49 2511008 11 участник 21 26
50 2511010 11 участник 31 38
51 2511012 11 участник 30 37

 

История
Шифр Уровень (класс) обучения Статус участника (участник, победитель, призер) Результат (балл) Результат (%)
1 2507005 7 участник 27 45
           
2 2510001 10 участник 33 44
3 2510008 10 победитель 54 72

 

География
Код Класс Статус Результат (балл) Результат %
1 2509002 9 участник 23 31
2 2509014 9 участник 20 27
3 2509015 9 участник 12 16
4 2509016 9 участник 24 32
5 2509018 9 участник 23 31
           
6 2510007 10 участник 33 33
           
7 2511006 11 участник 26 26
8 2511008 11 участник 33 33
9 2511009 11 участник 10 10

 

Литература
Код Класс Статус Результат (балл) Результат %
1 2507005 7 призёр 46 61
           
2 2508003 8 призёр 47 62
3 2508007 8 участник 22 38
4 2508008 8 победитель 64 80
5 2508024 8 победитель 65 86
           
6 2509015 9 призёр 50 50
           
7 2511012 11 призёр 55 55

 

01 октября