Результаты олимпиады по русскому языку

№ п/п Информация об участнике олимпиады
Шифр Уровень (класс) обучения Статус участника (участник, победитель, призер) Результат (балл) Результат (%)
1 038004001 4 участник 13 22
2 038004002 4 участник 12 20
3 038004003 4 участник 16 27
4 038004004 4 участник 16 27
5 038004005 4 участник 5 8
6 038004006 4 участник 18 30
7 038004007 4 участник 18 30
8 038004008 4 участник 14 23
9 038004009 4 участник 16 27
10 038004010 4 участник 15 25
11 038004011 4 участник 16 27
12 038004012 4 участник 19 32
13 038004013 4 участник 19 32
14 038004014 4 призер 34 57
15 038004015 4 участник 15 25
16 038004016 4 участник 16 27
17 038004017 4 участник 16 27
18 038004018 4 участник 17 28
19 038004019 4 участник 18 30
20 038004020 4 участник 19 32
21 038004021 4 участник 17 28
22 038004022 4 участник 12 20
23 038004023 4 участник 14 23
24 038005001 5 призер 30 50
25 038005002 5 участник 16 27
26 038005003 5 участник 23 38
27 038005004 5 участник 14 23
28 038006001 6 участник 31 47
29 038006002 6 участник 28 42
30 038006003 6 участник 25 38
31 038006004 6 участник 30 45
32 038006005 6 участник 29 44
33 038006006 6 участник 25 38
34 038006007 6 участник 21 32
35 038006008 6 участник 18,5 28
36 038006009 6 участник 13 20
37 038006010 6 участник 12 18
38 038006011 6 участник 9 14
39 038006012 6 участник 6 9
40 038006013 6 участник 12 18
41 038006014 6 участник 16 24
42 038006015 6 участник 19 29
43 038006016 6 участник 21 32
44 038006017 6 участник 23 35
45 038006018 6 участник 25 38
46 038007001 7 участник 11 17
47 038007002 7 участник 16 24
48 038007003 7 участник 18 27
49 038007004 7 участник 12 18
50 038007005 7 участник 18 27
51 038007006 7 участник 8 12
52 038007007 7 участник 13 20
53 038008001 8 участник 14 21
54 038008002 8 участник 16 24
55 038008003 8 участник 18 27
56 038008004 8 участник 18,5 28
57 038008005 8 участник 19,5 30
58 038008006 8 участник 21 32
59 038008007 8 участник 21,5 33
60 038008008 8 участник 22,5 34
61 038008009 8 участник 23 35
62 038008010 8 участник 25 38
63 038008011 8 участник 25 38
64 038008012 8 участник 25,5 39
65 038008013 8 участник 26,5 40
66 038008014 8 призер 34 52
67 038008015 8 призер 34 52
68 038009001 9 участник 6 8
69 038009002 9 участник 5 7
70 038009003 9 участник 15 21
71 038009004 9 участник 11 15
72 038010001 10 участник 13 18
73 038010002 10 участник 15 21
74 038010003 10 участник 14 19
75 038010004 10 призер 41 56
76 038010005 10 участник 3 4
77 038010006 10 участник 19 26
78 038010007 10 участник 19 26
79 038010008 10 участник 12,5 17
80 038011001 11 участник 25 34
81 038011002 11 участник 17 23
82 038011003 11 участник 18,5 25
83 038011004 11 участник 24,5 34
84 038011005 11 призер 45 62
85 038011006 11 участник 17,5 24
86 038011007 11 участник 13 18
87 038011008 11 участник 22 30
88 038011009 11 призер 38 52

 

04 октября 2019