Результаты олимпиады по английскому языку

№ п/п Информация об участнике олимпиады
Шифр Уровень (класс) обучения Статус участника (участник, победитель, призер) Результат (балл) Результат (%)
1 03804001 4 участник 17 38
2 03804002 4 участник 16 36
3 03805001 5 участник 14 19
4 03805002 5 участник 35 47
5 03805003 5 участник 14 19
6 03805004 5 участник 19 25
7 03805005 5 участник 21 28
8 03805006 5 участник 19 25
9 03805007 5 участник 18 24
10 03805008 5 участник 8 11
11 03805009 5 участник 28 37
12 03806001 6 призер 38 51
13 03806002 6 участник 13 17
14 03806003 6 участник 31 41
15 03806004 6 призер 38 51
16 03806005 6 участник 19 25
17 03806006 6 участник 21 28
18 03806007 6 участник 20 27
19 03806008 6 призер 41 55
20 03806009 6 призер 40 53
21 03806010 6 участник 31 41
22 03806011 6 участник 30 40
23 03807001 7 участник 23 27
24 03808001 8 призер 43 51
25 03808002 8 участник 15 18
26 03808003 8 участник 14 16
27 03808004 8 участник 16 19
28 03809001 9 участник 23 38
29 03810001 10 участник 43 72
30 03810002 10 участник 6 10
31 03811001 11 победитель 54 90
32 03811002 11 призер 36 60
33 03811003 11 участник 17 28

 

01 октября 2019